8 (800) 505 2403
8 (845) 271 8090
Морозильные лари — холодильное оборудование для заморозки и хранения продуктов. От привычных морозильных камер их отличает горизонтальное расположение. Во время работы расходуется в 2 раза меньше электроэнергии, так как при открывании не происходит утечка холода. Не наблюдается и притока теплого воздуха, нет конденсата. Поэтому размораживать его можно реже, если сравнивать с вертикальными моделями.
Преимущество таких конструкций — увеличенный объем полезного пространства. В ларях можно хранить большие куски мяса без предварительной разделки.
Модельный ряд представлен тремя основными видами: морозильные лари с глухими крышками, с прямыми и гнутыми раздвижными стеклами.
По предназначению морозильные лари подразделяются на холодильные (их еще называют среднетемпературными морозильными ларями) и морозильные (низкотемпературные). И первые, и вторые морозильные лари используются в торговле, но температурные режимы у них разные. Первые рассчитаны на температуру от -10°С до 10°С. Диапазон вторых намного шире: от -14°С до -24°С, от -18°С до -24°С, от -10°С до -45°С. Производятся, кроме вышеуказанных, и морозильные лари, предназначение которых – хранение медицинских препаратов. Они рассчитаны на более низкие температуры: от -43°С до -83°С.
Технические возможности одних морозильных ларей рассчитаны на более теплый и сухой климат, других - на влажный, третьих – на холодный. Для этого была разработана международная таблица климатических классов. В отечественной торговле используются морозильные лари класса 4, 4+ и 5 – не более. Они рассчитаны на влажность воздуха от 55 до 65%, и температуру воздуха не более 40°С.
Разные морозильные лари рассчитаны на разные охлаждаемые объемы. Минимальный охлаждаемый объем – 100л, максимальный – 1000л и больше. Но эти показатели – условные.
При выборе морозильного ларя обращают внимание, в том числе, на его внешние размеры и размеры самой камеры, а также на электрические параметры. Самые важные из последних – напряжение, измеряемое в Вольтах, и количество электроэнергии, которое морозильный ларь потребляет за сутки (кВт/24 часа).
Показатель под названием «холодильный агент» обозначает категорию фреонов, которые используются холодильной машиной. Обычно это фреоны категории R404A либо R134A.
Для теплоизоляции в морозильных ларях используют высокоэффективный материал – пенополиуретан. Теплоизоляционный шар имеет толщину до 100мм. Толщина пенополиуретана низкотемпературных морозильных ларей (-43 – -83°С) – 100мм.





| Название | Производители ларей | Объем ларя, л. | Тип крышки | Количество корзин | T° режим ларя | Ширина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 675 E серый | Frostor | 565 | Стеклянная гнутая | 7 | Морозильный | 1610 | 650 | 860 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 400 E синий | Frostor | 380 | Стеклянная гнутая | 4 | Морозильный | 1210 | 600 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 350 E синий | Frostor | 335 | Стеклянная гнутая | 3 | Морозильный | 1010 | 650 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 575 E красный | Frostor | 490 | Стеклянная гнутая | 6 | Морозильный | 1410 | 650 | 860 |
| Ларь морозильный Frostor F 250 S | Frostor | 240 | Глухая | 1 | Морозильный | 810 | 600 | 840 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 600 E синий | Frostor | 520 | Стеклянная гнутая | 6 | Морозильный | 1610 | 600 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 500 E синий | Frostor | 450 | Стеклянная гнутая | 5 | Морозильный | 1410 | 600 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 700 C синий | Frostor | 590 | Стеклянная прямая | 7 | Морозильный | 1810 | 600 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 575 E серый | Frostor | 490 | Стеклянная гнутая | 6 | Морозильный | 1410 | 650 | 860 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 775 E серый | Frostor | 640 | Стеклянная гнутая | 8 | Морозильный | 1810 | 650 | 860 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 500 C синий | Frostor | 450 | Стеклянная прямая | 5 | Морозильный | 1410 | 600 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 700 E синий | Frostor | 590 | Стеклянная гнутая | 7 | Морозильный | 1810 | 600 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 400 C синий | Frostor | 380 | Стеклянная прямая | 4 | Морозильный | 1210 | 600 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor F 500 SD | Frostor | 450 | Глухая | 2 | Морозильный | 1400 | 600 | 840 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 700 E красный | Frostor | 590 | Стеклянная прямая | 7 | Морозильный | 1800 | 600 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 400 E красный | Frostor | 380 | Стеклянная гнутая | 4 | Морозильный | 1210 | 600 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 600 E красный | Frostor | 520 | Стеклянная прямая | 6 | Морозильный | 1610 | 600 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 350 C красный | Frostor | 310 | Стеклянная прямая | 3 | Морозильный | 1010 | 600 | 840 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 500 C серый | Frostor | 450 | Стеклянная прямая | 5 | Морозильный | 1410 | 600 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 400 C серый | Frostor | 380 | Стеклянная прямая | 4 | Морозильный | 1210 | 600 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 250 C красный | Frostor | 240 | Стеклянная прямая | 2 | Морозильный | 810 | 600 | 840 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 500 E красный | Frostor | 450 | Стеклянная гнутая | 5 | Морозильный | 1410 | 600 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 350 E красный | Frostor | 335 | Стеклянная прямая | 3 | Морозильный | 1010 | 650 | 850 |
| Ларь морозильный GASTRORAG F300 | Gastrorag | 304 | Глухая | 2 | Морозильный | 1195 | 650 | 845 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 600 C красный | Frostor | 520 | Глухая | 6 | Морозильный | 1610 | 600 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 700 C красный | Frostor | 590 | Глухая | 7 | Морозильный | 1810 | 600 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 250 E красный | Frostor | 260 | Стеклянная гнутая | 3 | Морозильный | 810 | 650 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 400 E серый | Frostor | 380 | Стеклянная прямая | 4 | Морозильный | 1210 | 600 | 850 |
| Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 350 C серый | Frostor | 310 | Стеклянная прямая | 3 | Морозильный | 1010 | 600 | 840 |
| Ларь морозильный Frostor F 400 SD | Frostor | 380 | Глухая | 2 | Морозильный | 1200 | 600 | 840 |

Скачайте прайс-лист и уточните персональные скидки либо выберите из популярных моделей и свяжитесь с нами для оформления заказа.